Why It’s Useful
- Backflow prevention
- One-way fluid control
- Water system regulation
- Durable plumbing components
Why It’s Useful
Hurry up! Only 20 items left in stock
WaStop double collar
| Nominal diameter | DN 200 (NPS 8) |
| Max. Flow Velocity | 2 m/s (6.6 fps) |
| Weight | 3.9 kg (8.6 lb) |
| # Bolt holes (#B) | 2 |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | 350 mm (13.8 in) |
| Dimension | 215 mm (8.5 in) |
| Valve body length (L) | 300 mm (11.8 in) |
| Outer Ø (OD) | 215 mm (8.5 in) |
| OD incl. gasket (ODG) | 235 mm (9.3 in) |
| Ø Bolt Holes (ØB) | 8.5 mm (0.3 in) |
| Max. Flow Volume | 80 l/s (1268 GPM) |
| Max. ID Host Pipe | 233 mm (9.2 in) |
| Min. ID Host Pipe | 216 mm (8.5 in) |
| Fasteners mtrl. | 316L stainless steel |
| Gasket | EPDM |


Our assistant can help with product questions, sizing and quotes. Let us know your name to get started.
We use your name only to personalise this conversation.
Review or edit your email, then click Open in Email to send it from your email app.