Why It’s Useful
- Backflow prevention
- One-way fluid control
- Water system regulation
- Durable plumbing components
Why It’s Useful
Hurry up! Only 20 items left in stock
WaStop double collar
| Nominal diameter | DN 450 (NPS 18) |
| Max. Flow Velocity | 3 m/s (9.8 fps) |
| Weight | 20 kg (44.1 lb) |
| # Bolt holes (#B) | 4 |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | 585 mm (23 in) |
| Dimension | 443 mm (17.4 in) |
| Valve body length (L) | 560 mm (22 in) |
| Outer Ø (OD) | 443 mm (17.4 in) |
| OD incl. gasket (ODG) | 467 mm (18.4 in) |
| Ø Bolt Holes (ØB) | 10.5 mm (0.4 in) |
| Max. Flow Volume | 478 l/s (7576.5 GPM) |
| Max. ID Host Pipe | 464 mm (18.3 in) |
| Min. ID Host Pipe | 446 mm (17.6 in) |
| Fasteners mtrl. | 316L stainless steel |
| Gasket | EPDM |


Our assistant can help with product questions, sizing and quotes. Let us know your name to get started.
We use your name only to personalise this conversation.
Review or edit your email, then click Open in Email to send it from your email app.