Why It’s Useful
- Backflow prevention
- One-way fluid control
- Water system regulation
- Durable plumbing components
Why It’s Useful
Hurry up! Only 20 items left in stock
WaStop double collar
| Nominal diameter | DN 900 (NPS 36) |
| Max. Flow Velocity | 4 m/s (13.1 fps) |
| Weight | 116.4 kg (256.6 lb) |
| # Bolt holes (#B) | 6 |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | 1229 mm (48.4 in) |
| Dimension | 885 mm (34.8 in) |
| Valve body length (L) | 1300 mm (51.2 in) |
| Outer Ø (OD) | 885 mm (34.8 in) |
| OD incl. gasket (ODG) | 915 mm (36 in) |
| Ø Bolt Holes (ØB) | 14 mm (0.6 in) |
| Max. Flow Volume | 2546 l/s (40354.9 GPM) |
| Max. ID Host Pipe | 912 mm (35.9 in) |
| Min. ID Host Pipe | 890 mm (35 in) |
| Fasteners mtrl. | 316L stainless steel |
| Gasket | EPDM |


Our assistant can help with product questions, sizing and quotes. Let us know your name to get started.
We use your name only to personalise this conversation.
Review or edit your email, then click Open in Email to send it from your email app.