Why It’s Useful
- Backflow prevention
- One-way fluid control
- Water system regulation
- Durable plumbing components
Why It’s Useful
Hurry up! Only 20 items left in stock
WaStop double collar
| Nominal diameter | DN 800 (NPS 32) |
| Max. Flow Velocity | 4 m/s (13.1 fps) |
| Weight | 81.1 kg (178.8 lb) |
| # Bolt holes (#B) | 6 |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | 928 mm (36.5 in) |
| Dimension | 790 mm (31.1 in) |
| Valve body length (L) | 1000 mm (39.4 in) |
| Outer Ø (OD) | 790 mm (31.1 in) |
| OD incl. gasket (ODG) | 818 mm (32.2 in) |
| Ø Bolt Holes (ØB) | 10.5 mm (0.4 in) |
| Max. Flow Volume | 2012 l/s (31890.8 GPM) |
| Max. ID Host Pipe | 811 mm (31.9 in) |
| Min. ID Host Pipe | 791 mm (31.1 in) |
| Fasteners mtrl. | 316L stainless steel |
| Gasket | EPDM |


Our assistant can help with product questions, sizing and quotes. Let us know your name to get started.
We use your name only to personalise this conversation.
Review or edit your email, then click Open in Email to send it from your email app.