Why It’s Useful
- Backflow prevention
- One-way fluid control
- Water system regulation
- Durable plumbing components
Why It’s Useful
Hurry up! Only 20 items left in stock
WaStop double collar
| Nominal diameter | DN 600 (NPS 24) |
| Max. Flow Velocity | 4 m/s (13.1 fps) |
| Weight | 41.4 kg (91.3 lb) |
| # Bolt holes (#B) | 6 |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | 745 mm (29.3 in) |
| Dimension | 587 mm (23.1 in) |
| Valve body length (L) | 800 mm (31.5 in) |
| Outer Ø (OD) | 587 mm (23.1 in) |
| OD incl. gasket (ODG) | 615 mm (24.2 in) |
| Ø Bolt Holes (ØB) | 10.5 mm (0.4 in) |
| Max. Flow Volume | 1132 l/s (17942.6 GPM) |
| Max. ID Host Pipe | 613 mm (24.1 in) |
| Min. ID Host Pipe | 590 mm (23.2 in) |
| Fasteners mtrl. | 316L stainless steel |
| Gasket | EPDM |


Our assistant can help with product questions, sizing and quotes. Let us know your name to get started.
We use your name only to personalise this conversation.
Review or edit your email, then click Open in Email to send it from your email app.