Why It’s Useful
- Backflow prevention
- One-way fluid control
- Water system regulation
- Durable plumbing components
Why It’s Useful
Hurry up! Only 20 items left in stock
WaStop double collar
| Nominal diameter | DN 100 (NPS 4) |
| Max. Flow Velocity | 2 m/s (6.6 fps) |
| Weight | 0.6 kg (1.3 lb) |
| # Bolt holes (#B) | 2 |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | 212 mm (8.3 in) |
| Dimension | 96 mm (3.8 in) |
| Valve body length (L) | 140 mm (5.5 in) |
| Outer Ø (OD) | 96 mm (3.8 in) |
| OD incl. gasket (ODG) | 108 mm (4.3 in) |
| Ø Bolt Holes (ØB) | 8.5 mm (0.3 in) |
| Max. Flow Volume | 16 l/s (253.6 GPM) |
| Max. ID Host Pipe | 106 mm (4.2 in) |
| Min. ID Host Pipe | 96 mm (3.8 in) |
| Watertightness | EN 13564 |
| Fasteners mtrl. | 316L stainless steel |
| Gasket | EPDM |


Our assistant can help with product questions, sizing and quotes. Let us know your name to get started.
We use your name only to personalise this conversation.
Review or edit your email, then click Open in Email to send it from your email app.